2019年1-5月份全国渔业机械制造总产值出口交货值完成情况表(分省市)
统计数据显示2019年1-5月全国渔业机械制造总产值为19.52亿元,累计增长率为16.81%;出口交货值为1.08亿元,累计增长率为16.85%。
单位:亿元
单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 上海市 | 0.49 | -37.38% | 0 | ---- |
| 江苏省 | 2.26 | 2.69% | 0.04 | 90.00% |
| 浙江省 | 0.39 | -48.87% | 0.3 | -16.34% |
| 福建省 | 0.98 | 48.24% | 0 | ---- |
| 山东省 | 9.32 | 32.05% | 0.74 | 40.22% |
| 湖北省 | 0.24 | ---- | 0 | ---- |
| 湖南省 | 1.81 | 21.59% | 0 | ---- |
| 广东省 | 4.03 | 7.20% | 0 | ---- |
数据整理:双赢纵横研究中心



