| 规模以上港口货物、旅客吞吐量 | ||||||
| 2019年1-5月 | ||||||
| 计 算 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |||
| 单 位 | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |||
| 一、货物吞吐量 | ||||||
| 全国总计 | 万吨 | 474,354 | 80,919 | 107.2 | ||
| 1.沿海合计 | 万吨 | 327,586 | 54,587 | 108.4 | ||
| #大连 | 万吨 | 18,512 | 3,151 | 111.1 | ||
| 营口 | 万吨 | 15,030 | 2,471 | 112.9 | ||
| 秦皇岛 | 万吨 | 13,717 | 2,136 | 96.0 | ||
| 黄骅 | 万吨 | 6,206 | 814 | 111.0 | ||
| 唐山 | 万吨 | 17,444 | 2,549 | 118.8 | ||
| 天津 | 万吨 | 23,141 | 4,086 | 105.9 | ||
| 烟台 | 万吨 | 10,037 | 1,669 | 112.5 | ||
| 青岛 | 万吨 | 20,698 | 3,465 | 106.9 | ||
| 日照 | 万吨 | 14,421 | 2,406 | 110.1 | ||
| 上海 | 万吨 | 32,016 | 5,400 | 104.9 | ||
| 连云港 | 万吨 | 8,843 | 1,450 | 114.7 | ||
| 宁波-舟山港 | 万吨 | 37,431 | 6,058 | 107.1 | ||
| 福州 | 万吨 | 5,210 | 902 | 111.1 | ||
| 泉州 | 万吨 | 5,001 | 950 | 108.2 | ||
| 厦门 | 万吨 | 7,965 | 1,361 | 104.5 | ||
| 深圳 | 万吨 | 11,154 | 1,907 | 105.1 | ||
| 广州 | 万吨 | 21,199 | 3,669 | 103.8 | ||
| 湛江 | 万吨 | 8,337 | 1,220 | 102.9 | ||
| 北部湾港 | 万吨 | 8,390 | 1,558 | 119.7 | ||
| 2.内河合计 | 万吨 | 146,768 | 26,332 | 104.6 | ||
| #南京 | 万吨 | 8,810 | 1,475 | 103.3 | ||
| 镇江 | 万吨 | 6,455 | 1,190 | 112.5 | ||
| 苏州 | 万吨 | 20,486 | 3,730 | 111.8 | ||
| 南通 | 万吨 | 9,087 | 1,610 | 107.4 | ||
| 江阴 | 万吨 | 6,498 | 1,120 | 101.3 | ||
| 泰州 | 万吨 | 6,039 | 1,000 | 108.4 | ||
| 无锡 | 万吨 | 3,053 | 519 | 83.7 | ||
| 上海 | 万吨 | 4,619 | 930 | 96.1 | ||
| 杭州 | 万吨 | 4,200 | 748 | 98.3 | ||
| 嘉兴内河 | 万吨 | 5,161 | 950 | 111.0 | ||
| 湖州 | 万吨 | 7,803 | 1,516 | 133.0 | ||
| 芜湖 | 万吨 | 3,972 | 740 | 107.3 | ||
| 武汉 | 万吨 | 3,758 | 670 | 98.9 | ||
| 岳阳 | 万吨 | 4,597 | 931 | 115.1 | ||
| 佛山 | 万吨 | 2,495 | 441 | 91.0 | ||
| 重庆 | 万吨 | 5,944 | 1093 | 112.9 | ||
| 二、外贸货物吞吐量 | ||||||
| 全国总计 | 万吨 | 151,565 | 25,215 | 113.6 | ||
| 1.沿海合计 | 万吨 | 138,391 | 23,027 | 113.6 | ||
| #大连 | 万吨 | 5,448 | 881 | 104.6 | ||
| 营口 | 万吨 | 2,619 | 560 | 96.9 | ||
| 秦皇岛 | 万吨 | 675 | 93 | 105.7 | ||
| 黄骅 | 万吨 | 460 | 69 | 122.0 | ||
| 唐山 | 万吨 | 9,437 | 1,449 | 141.0 | ||
| 天津 | 万吨 | 11,773 | 1,983 | 113.6 | ||
| 烟台 | 万吨 | 3,854 | 487 | 104.0 | ||
| 青岛 | 万吨 | 14,704 | 2,375 |
下一篇:2019年1-5月水路货物运输量
|
|
|



